Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
Hospedagem | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Price |
$5.45(por mês) |
$7.12(por mês) |
$18.25(por mês) |
$31.67(por mês) |
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | |
Espaço em Disco NVMe | 0.25 GB | 0.5 GB | 1 GB | 1 GB |
Tráfego Mensal | 10 GB | 15 GB | 30 GB | Ilimitadas |
Registro de Dominios | LIVRE | $11.50 | $11.50 | $11.50 |
Garantía de Reembolso | ||||
Adresse IP | Opcional | Opcional | Opcional | 1 |
Teste de 30 Dias Gratuito | ||||
Uptime de Serviço 99.9% | ||||
Taxa de Instalação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Recursos Gratuitos | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Migração de Site | ||||
Instalador de Aplicações | ||||
Construtor de Websites Online | ||||
Modelos de Websites Gratuitos | ||||
VPN tráfico | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB |
Backups Diários Navegáveis | ||||
Backup com o Dropbox | ||||
Cache de dados SSD | ||||
Aceleradores de Sites | ||||
Armazenamento de Dados ZFS | ||||
SSL IPs compartilhados | ||||
Domínios e subdomínios | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Domínios Hospedados | 1 | 1 | 2 | 3 |
Subdomínios | 10 | 10 | 20 | 30 |
Domínios Parqueados Ilimitadas | ||||
Gestão Completa de DNS | ||||
Registros MX e A | ||||
Registro CNAME | ||||
Registros NS | ||||
Registros SRV | ||||
Registros AAAA | ||||
Registros TXT | ||||
Gestão Completa de WHOIS | ||||
Bloqueio de Cadastro | ||||
Proteção de Transferência EPP | ||||
Proteção ID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | ||||
Pedidos Pendentes de Domínios | ||||
Caraterísticas de Correio Eletrônico | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Correios Eletrônicos | 10 | 10 | 20 | 50 |
Servidor SMTP | ||||
Webmail - RoundCube | ||||
Encaminhamento de e-mail | ||||
E-mails de Respondedor Automático | ||||
Correio Eletrônico Catch-all | ||||
Listas de Mala Direita | Opcional | 1 | 2 | 2 |
Membros da Lista de Envio | ||||
Filtros de Spam | ||||
DomainKeys Identified Mail | ||||
Proteção SPF | ||||
Proteção Antivírus | ||||
Gerenciador de Email Avançado | ||||
Segurança | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
ModSecurity Firewall | ||||
Certificados SSL Let's Encrypt | ||||
Certificados SSL Autoassinados | ||||
JailHost | ||||
DNSSEC | ||||
Ferramenta de bloqueio de IP | ||||
Proteção Hotlink | ||||
Répertoires protégés | ||||
Atenção ao Cliente | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Suporte ao Cliente 24/7 | ||||
Assistência Telefônica | ||||
Suporte via Bate-Papo | ||||
Tutoriais em Vídeo | ||||
Documentação Online Extensiva | ||||
Sistema de Ticket Integrado | ||||
Garantia de Resposta de 1 Hora | ||||
Scripting, DB & Desenvolvimento | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Memcached | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Memória Memcached | - | - | - | - |
Redis | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Memória Redis | - | - | - | - |
Varnish | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Memória Varnish | - | - | - | - |
Node.js | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
APC (PHP Opcode Cache) | ||||
Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | ||||
Bancos de dados MySQL | 1 | 2 | 3 | 5 |
Armazenamento MySQL | 50 MB | 100 MB | 150 MB | 250 MB |
phpPgadmin | ||||
PHPMyAdmin | ||||
Perl Scripting | ||||
Bases PostgreSQl v.8.3 | Opcional | Opcional | Opcional | 2 |
Armazenamento PostgreSQL | - | - | - | 80 MB |
Python | ||||
Mais de 3400 Módulos Perl | ||||
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | ||||
Bibliotecas ImageMagick & GD | ||||
Zend Optimizer | ||||
IonCube | ||||
Extensões de Microsoft FrontPage | ||||
Compatível com o Dreamweaver | ||||
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | ||||
Cron Jobs | Opcional | Opcional | 1 | 2 |
Instalador de PHP Scripts | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
WordPress | ||||
phpList | ||||
Textpattern | ||||
Drupal | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
php-fusion | ||||
Xoops | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
DokuWiki | ||||
Piwigo | ||||
Abante Cart | ||||
Maian Cart | ||||
Church CRM | ||||
Live Helper Chat | ||||
Mautic | ||||
Open Real Estate | ||||
SuiteCRM | ||||
phpCollab | ||||
Form Tools | ||||
LuxCal | ||||
Podcast Generator | ||||
Revive Adserver | ||||
Ferramentas para gerência de site | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Painel de Controlo Multilingue | ||||
SSH/Telnet | Opcional | Opcional | Opcional | |
SSH pela Web | Opcional | Opcional | Opcional | |
Contas FTP | 1 | 1 | 2 | 3 |
Gerenciador FTP | ||||
Gerenciador de Arquivos | ||||
Páginas de Erro Customizadas | ||||
Gerador .htaccess | ||||
Redirecionador URL | ||||
Usuários Convidados | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Estadísticas de Websites | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Estadísticas Web / FTP | ||||
Logs de Acesso | ||||
Logs de Erros | ||||
Estadísticas de MySQL / Carga | ||||
SO, Conectividade e Backup | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | ||||
Linux Estável com Apache | ||||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||||
Backup de Dados Diário | ||||
Geradores de UPS e Diesel | ||||
Hospedagem | Start-Up | Bronze | Silver | Gold |
Preço Mensal |
$5.45(por mês) |
$7.12(por mês) |
$18.25(por mês) |
$31.67(por mês) |
Preço Anual Total | $65.40(por ano) |
$85.40(por ano) |
$219.00(por ano) |
$379.99(por ano) |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
|
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |